مطالب درس
بهره برداری از سیستم های مخابراتی سیار و ثابت
برای مشاهده مطالب، پسورد را وارد نمایید.
نتایج
Edit Content
Student ID | Number of Absences | 1401/11/25 | 1401/12/2 | 1401/12/9 | 1401/12/16 | 1401/12/23 | 1402/1/1 | 1402/1/8 | 1402/1/15 | 1402/1/22 | 1402/1/29 | 1402/2/5 | 1402/2/12 | 1402/2/19 | 1402/2/26 | 1402/3/2 | 1402/3/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221039712001 | 4 | 😎 | 😎 | ✅ | ✅ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
221039712002 | 4 | 😎 | 😎 | ✅ | ✅ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
221039712003 | 6 | 😎 | 😎 | ✅ | ✅ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
121039712005 | 3 | 😎 | 😎 | ✅ | ✅ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
221039712005 | 6 | 😎 | 😎 | ✅ | ✅ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
221039712010 | 6.5 | 😎 | 😎 | ❌ | ✅ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ⏳ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
221039712012 | 7 | 😎 | 😎 | ❌ | ✅ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
221039712013 | 6 | 😎 | 😎 | ✅ | ✅ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
221039712007 | 4 | 😎 | 😎 | ✅ | ✅ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | 💪🏄♂️ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Edit Content
Student ID | No. Absents | Daily Bonus | Class Activity | Assign & Quiz (out of 6) | Midterm (out of 6) | Final (out of 20) | Final Score (out of 20) | Final (Normalized) | Assign 1 | Assign 2 | Assign 3 | Assign 4 | Assign 5 | a | Assign 7 | Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221039712001 | 4 | 0.1 | ||||||||||||||||
221039712002 | 4 | 0.4 | ||||||||||||||||
221039712003 | 6 | |||||||||||||||||
121039712005 | 3 | 0.95 | ||||||||||||||||
221039712005 | 6 | |||||||||||||||||
221039712010 | 6.5 | 0.2 | ||||||||||||||||
221039712012 | 7 | |||||||||||||||||
221039712013 | 6 | |||||||||||||||||
221039712007 | 4 | 0.05 |